序號 | 抽樣領域 | 產品名稱 | 受檢單位名稱 | 標稱生產者名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 |
1 | 流通領域 | 內墻環(huán)保乳膠漆 | 城陽區(qū)俊軒鑫裝飾材料店 | 青島盛世凱新型建材有限公司 | 20kg/桶 | 盛世凱 | 不合格 | 耐洗刷性 |
2 | 流通領域 | 樂恩凈味內墻漆 | 城陽區(qū)俊軒鑫裝飾材料店 | 青島樂恩化工科技有限公司 | 5kg/桶 | / | 不合格 | 耐洗刷性 |
3 | 流通領域 | 炫白凈味墻面漆 | 城陽區(qū)澤雨鑫裝飾材料經營部 | 廣州金瑞天涂料有限公司(監(jiān)制) | 3000 20kg/桶 | 中鷗 | 不合格 | 耐洗刷性 |
4 | 生產領域 | 內墻乳膠漆 | 環(huán)秀(青島)建材科技有限公司 | / | 25kg/桶 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / |
5 | 生產領域 | 內墻乳膠漆 | 青島捷爾森環(huán)保建材科技有限公司 | / | 25kg/桶 | 捷爾森 | 所檢項目符合標準 | / |
6 | 生產領域 | 零醛凈味內墻乳膠漆 | 青島騰橋建材科技有限公司 | / | 25kg/桶 | 騰橋 | 所檢項目符合標準 | / |
7 | 生產領域 | 精品內墻漆 | 一點紅(青島)建材科技有限公司 | / | / | 一點紅 | 所檢項目符合標準 | / |
8 | 生產領域 | 炫白凈味3合1墻面漆 | 青島鴻福居建筑科技有限公司 | / | 18L/桶 | 鴻福居 | 所檢項目符合標準 | / |
9 | 生產領域 | 凈味內墻漆(合成樹脂乳液內墻涂料) | 青島富川新型材料有限公司 | / | 18L/桶 | / | 所檢項目符合標準 | / |
10 | 生產領域 | 工程內墻漆 | 青島愛可涂環(huán)保建材科技有限公司 | / | 20kg/桶 | 愛可涂 | 所檢項目符合標準 | / |
11 | 生產領域 | 凈味雅麗居內墻乳膠漆 | 青島盛世嘉華涂料制造有限公司 | / | 20kg/桶 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / |
12 | 生產領域 | 內墻乳膠漆 | 青島易樂涂環(huán)??萍加邢薰?/td> | / | / | VTOS | 所檢項目符合標準 | / |
13 | 生產領域 | 內墻凈味乳膠漆 | 山東藍晟新型建材有限公司 | / | 20kg/桶 | / | 所檢項目符合標準 | / |
14 | 生產領域 | 超級耐擦洗乳膠漆 | 青島大洋涂料廠(原青島市建材一廠) | / | 20kg/桶 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / |
15 | 生產領域 | 內墻乳膠漆 | 青島眾博彩藝新材料有限公司 | / | 20kg/桶 | 彩韻 | 所檢項目符合標準 | / |
16 | 生產領域 | 內墻乳膠漆 | 青島天地彩涂料有限公司 | / | 25kg/桶 | 彩意 | 所檢項目符合標準 | / |
17 | 生產領域 | 內墻乳膠漆 | 青島昶新涂料有限公司 | / | 18L/桶 | 昶新 | 所檢項目符合標準 | / |
18 | 生產領域 | 內墻乳膠漆 | 青島西峰園涂料有限公司 | / | 20kg/桶 | 西峰園 | 所檢項目符合標準 | / |
19 | 生產領域 | 內墻乳膠漆 | 青島中雷新型保溫工程有限公司 | / | 15kg/桶 | 源順琪 | 所檢項目符合標準 | / |
20 | 生產領域 | 水性凈味內墻涂料 | 海洋化工研究院有限公司平度分公司 | / | 25kg/桶 HJ215 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / |
21 | 生產領域 | 凈味三合一內墻乳膠漆 | 青島益群漆業(yè)集團有限公司 | / | 10kg/桶 M11 | 益群 | 所檢項目符合標準 | / |
22 | 生產領域 | 凈味內墻乳膠漆 | 青島明放添彩裝飾材料有限公司 | / | 25kg/桶 | 明放添彩 | 所檢項目符合標準 | / |
23 | 生產領域 | 丙烯酸內墻乳膠漆 | 青島金彩強化涂料廠 | / | 20kg/桶 | 金彩昌發(fā) | 所檢項目符合標準 | / |
24 | 生產領域 | 內墻乳膠漆 | 青島興國涂料有限公司 | / | 20kg/桶 | / | 所檢項目符合標準 | / |
25 | 生產領域 | 環(huán)保內墻漆 | 青島阿蘭貝爾科技發(fā)展有限公司 | / | 25kg/桶 | 貝爾帝 | 所檢項目符合標準 | / |
26 | 生產領域 | 頤中內墻乳膠漆 | 頤中(青島)實業(yè)有限公司 | / | 20kg/桶 | / | 所檢項目符合標準 | / |
27 | 生產領域 | 凈味全效內墻漆 | 青島四時新型建材有限公司 | / | 20kg/桶 | / | 所檢項目符合標準 | / |
28 | 流通領域 | 凈味速易涂墻面漆 | 城陽區(qū)源振宇裝飾材料店 | 上海嘉寶莉涂料有限公司 | 20kg/桶 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / |
29 | 流通領域 | 墻倍麗易涂白凈味內墻乳膠漆 | 市北區(qū)藍水一佳建材行 | 杭州德愛威云建材科技有限公司 | 17L/桶 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / |
30 | 流通領域 | 凈味抗菌1號內墻水漆 | 城陽區(qū)廣源達裝飾材料商場 | 山東巴德士新材料有限公司 | BD-3101 20kg/桶 | 巴德士 | 所檢項目符合標準 | / |
國家市場監(jiān)管總局發(fā)布家具產品質量國家監(jiān)督抽查情況通報——共抽查427家企業(yè)生產的469批次...
2022年3月17日,市場監(jiān)管總局發(fā)布家用電器和建筑材料產品質量國家監(jiān)督抽查情況。本次抽查...
青島市市場監(jiān)督管理局公布了2023年木制柜產品質量市級常規(guī)監(jiān)督抽查結果——在生產領域20家...
廣州市市場監(jiān)督管理局網站公布2023年第一季度產品質量監(jiān)督抽查結果。該局依據《普通膠合板》...