名次 | 企業(yè)名稱 | 名次 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 51 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
2 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 52 | 哈爾濱電氣國(guó)際工程有限責(zé)任公司 |
3 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 53 | 中國(guó)地質(zhì)工程集團(tuán)有限公司 |
4 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 54 | 中石化中原石油工程有限公司 |
5 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 55 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 |
6 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 56 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 |
7 | 中國(guó)港灣工程有限責(zé)任公司 | 57 | 中國(guó)五環(huán)工程有限公司 |
8 | 中國(guó)電建集團(tuán)國(guó)際工程有限公司 | 58 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
9 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 59 | 中國(guó)河南國(guó)際合作集團(tuán)有限公司 |
10 | 中國(guó)路橋工程有限責(zé)任公司 | 60 | 中國(guó)重型機(jī)械有限公司 |
11 | 中國(guó)土木工程集團(tuán)有限公司 | 61 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 |
12 | 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 | 62 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 |
13 | 中國(guó)化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司 | 63 | 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 |
14 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 64 | 煙建集團(tuán)有限公司 |
15 | 中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司 | 65 | 威海國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司 |
16 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 66 | 特變電工股份有限公司 |
17 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 67 | 中國(guó)天辰工程有限公司 |
18 | 中建國(guó)際建設(shè)有限公司 | 68 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 |
19 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 69 | 中鐵建國(guó)際投資有限公司 |
20 | 山東電力建設(shè)第三工程有限公司 | 70 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 |
21 | 中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司 | 71 | 中國(guó)十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
22 | 中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 | 72 | 上海隧道工程股份有限公司 |
23 | 中國(guó)石油管道局工程有限公司 | 73 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力建設(shè)有限公司 |
24 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 74 | 中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 |
25 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 75 | 中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際工程有限公司 |
26 | 中國(guó)鐵建國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 76 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程有限公司 |
27 | 中能建國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77 | 中地海外集團(tuán)有限公司 |
28 | 中國(guó)建筑第三工程局有限公司 | 78 | 山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
29 | 北方國(guó)際合作股份有限公司 | 79 | 中國(guó)江蘇國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 |
30 | 中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司 | 80 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 |
31 | 中國(guó)江西國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 81 | 中建科工集團(tuán)有限公司 |
32 | 中鋼設(shè)備有限公司 | 82 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 |
33 | 中國(guó)電建集團(tuán)山東電力建設(shè)有限公司 | 83 | 中國(guó)京冶工程技術(shù)有限公司 |
34 | 東方電氣集團(tuán)國(guó)際合作有限公司 | 84 | 中國(guó)水利電力對(duì)外有限公司 |
35 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司 | 85 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 |
36 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 86 | 中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司 |
37 | 中交第一公路工程局有限公司 | 87 | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 |
38 | 中工國(guó)際工程股份有限公司 | 88 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 |
39 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 89 | 陜西建工控股集團(tuán)有限公司 |
40 | 中鐵九局集團(tuán)有限公司 | 90 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 |
41 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 91 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 |
42 | 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 | 92 | 杰瑞石油天然氣工程有限公司 |
43 | 中國(guó)山東對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 | 93 | 中國(guó)化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 |
44 | 青建集團(tuán)股份公司 | 94 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 |
45 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 95 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 |
46 | 中信建設(shè)有限責(zé)任公司 | 96 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
47 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 97 | 中能建建筑集團(tuán)有限公司 |
48 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 |
49 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 99 | 中國(guó)水利水電第八工程局有限公司 |
50 | 海洋石油工程股份有限公司 | 100 | 中交疏浚(集團(tuán))股份有限公司 |
說明:排名以會(huì)員企業(yè)完成營(yíng)業(yè)額為依據(jù),一級(jí)企業(yè)包含了下屬企業(yè)完成營(yíng)業(yè)額。