孕妇仑乱a级毛片免费看

2024年A股公司董事長薪酬百強榜 2024年上市公司董事長年薪排名

發(fā)布日期 2025-05-22 評論 反饋 版權(quán)聲明
導語
2024年A股上市公司董事長薪酬100強名單出爐,生物醫(yī)藥行業(yè)獨占鰲頭,藥明康德、邁瑞醫(yī)療、百濟神州的董事長李革、李西廷、歐雷強分別以4180萬元、2493.9萬元、2019.38萬元年薪位居榜單前三名。本篇文章,小編為大家整理了2024年A股董事長薪酬榜的詳細名單,一起來看看吧!
2024年A股董事長薪酬百強榜解讀
美食

2024年A股上市公司董事長薪酬百強榜正式公布,共有4231家上市公司披露了董事長年度薪酬,合計金額高達57.89億元。其中,生物醫(yī)藥行業(yè)占據(jù)了薪酬榜的前三甲,藥明康德李革以4180萬元的年薪登頂榜首,邁瑞醫(yī)療李西廷以2493.9萬元年薪緊隨其后,排在第三的則是百濟神州歐雷強,其薪酬為2019.38萬元。

此外,硬件設(shè)備行業(yè)共有18位企業(yè)家上榜,人數(shù)位居各行業(yè)首位,TCL科技李東生、生益科技陳仁喜、聞泰科技張學政三位董事長位居前列,分別以1177.66萬元、1119.40萬元、996.00萬元的年薪排在a股董事長薪酬榜的第9位、第11位和第15位。

值得關(guān)注的是,2024年共有13位董事長的薪酬在1000萬以上,千萬級年薪的董事長數(shù)量從2022年以來便呈現(xiàn)出逐年遞減的趨勢。2022年薪酬超過1000萬元的董事長有27位,2023年減少至16人,2024年又進一步減少至13人。除了前三甲之外,2024年A股千萬級董事長分別是:伊利股份潘剛、中微公司尹志堯、格力電器董明珠、三七互娛李衛(wèi)偉、美的集團方洪波、TCL科技李東生、瑞豐新材郭春萱、生益科技陳仁喜、泰禾股份田曉宏、萬達電影陳曦。

2024年A股公司董事長薪酬百強榜
序號 姓名 薪酬(萬元 證券簡稱 證券代碼 行業(yè)
1 李革 4180.00 藥明康德 603259.SH 醫(yī)藥生物
2 李西廷 2493.90 邁瑞醫(yī)療 300760.SZ 醫(yī)藥生物
3 歐雷強 2019.38 百濟神州-U 688235.SH 醫(yī)藥生物
4 潘剛 1974.22 伊利股份 600887.SH 食品飲料
5 尹志堯 1485.14 中微公司 688012SH 半導體
6 董明珠 1437.20 格力電器 000651.SZ 家電
7 李衛(wèi)偉 1380.09 三七互娛 002555.SZ 傳媒
8 方洪波 1378.00 美的集團 000333.SZ 家電
9 李東生 1177.66 TCL科技 000100.SZ 硬件設(shè)備
10 郭春萱 1167.66 瑞豐新材 300910.SZ 化工
11 陳仁喜 1119.40 生益科技 600183.SH 硬件設(shè)備
12 田曉宏 1051.93 泰禾股份 301665.SZ 化工
13 陳曦 1017.25 萬達電影 002739.SZ 傳媒
14 楊崇和 999.00 瀾起科技 688008.SH 半導體
15 張學政 996.00 聞泰科技 600745.SH 硬件設(shè)備
16 甘書官 995.10 江瀚新材 603281.SH 化工
17 陳雪華 972.94 華友鉆業(yè) 603799.SH 有色金屬
18 冒大衛(wèi) 971.51 神州泰岳 300002.SZ 軟件服務(wù)
19 程雪 913.48 海天味業(yè) 603288.SH 食品飲料
20 王潔 900.00 ST華通 002602.SZ 傳媒
21 黃震 897.44 豫園股份 600655.SH 紡織服裝
22 劉海東 890.51 聚和材料 688503.SH 電氣設(shè)備
23 周鴻祎 880.42 三六零 601360.SH 軟件服務(wù)
24 戴道國 880.02 軍信股份 301109.SZ 環(huán)保
25 張和君 880.00 德業(yè)股份 605117.SH 電氣設(shè)備
26 張聰淵 876.17 華利集團 300979.SZ 紡織服裝
27 麥伯良 855.90 中集集團 000039.SZ 機械
28 崔霽松 852.55 諾誠健華-U 688428.SH 醫(yī)藥生物
29 王耀林 810.74 益方生物-U 688382.SH 醫(yī)藥生物
30 徐俊 809.64 上海萊士 002252.SZ 醫(yī)藥生物
31 沈慶芳 799.40 鵬鼎控股 002938.SZ 硬件設(shè)備
32 李自學 790.00 中興通訊 000063.SZ 硬件設(shè)備
33 竺兆江 784.31 傳音控股 688036.SH 硬件設(shè)備
34 錢新棟 774.75 易德龍 603380.SH 硬件設(shè)備
35 王傳福 765.50 比亞迪 002594.SZ 汽車與零配件
36 魯楚平 761.63 大洋電機 002249.SZ 電氣設(shè)備
37 曹克波 760.00 模塑科技 000700.SZ 汽車與零配件
38 趙馬克 758.23 力源信息 300184.SZ 硬件設(shè)備
39 張柏忠 757.18 旗濱集團 601636.SH 建材
40 曹德旺 751.25 福耀玻璃 600660.SH 汽車與零配件
41 鄭弘孟 751.21 工業(yè)富聯(lián) 601138.SH 硬件設(shè)備
42 高祿峰 750.29 九號公司-WD 689009.SH 家電
43 TAN CHOON LIM 749.56 德賽西威 002920.SZ 汽車與零配件
44 陳景河 747.52 紫金礦業(yè) 601899.SH 有色金屬
45 王來春 733.33 立訊精密 002475.SZ 硬件設(shè)備
46 魯良鋒 727.07 紐威股份 603699.SH 機械
47 周福貴 724.98 三一重能 688349.SH 電氣設(shè)備
48 明再遠 702.34 新天然氣 603393.SH 公用事業(yè)
49 溫志芬 699.80 溫氏股份 300498.SZ 食品飲料
50 張楊 694.83 城地香江 603887.SH 軟件服務(wù)
51 路新春 688.57 華海清科 688120.SH 半導體
52 高云峰 688.49 大族激光 002008.SZ 硬件設(shè)備
53 汪東穎 688.40 納思達 002180.SZ 硬件設(shè)備
54 陳國楨 676.43 華峰鋁業(yè) 601702.SH 有色金屬
55 王亞朋 658.75 吉宏股份 002803.SZ 可選消費零售
56 李貴平 649.03 中集車輛 301039.SZ 機械
57 倪國濤 644.29 新華都 002264.SZ 軟件服務(wù)
58 楊從登 642.79 華峰化學 002064.SZ 化工
59 徐磊 638.93 盛泰集團 605138.SH 紡織服裝
60 郭為 634.78 神州數(shù)碼 000034.SZ 硬件設(shè)備
61 李踐 631.87 行動教育 605098.SH 消費者服務(wù)
62 孫豐 622.17 賽騰股份 603283.SH 半導體
63 宣建生 612.72 冠捷科技 000727.SZ 硬件設(shè)備
64 馬明哲 609.97 中國平安 601318.SH 非銀金融
65 袁宏林 606.19 洛陽鉬業(yè) 603993.SH 有色金屬
66 張小林 605.72 迪哲醫(yī)藥-U 688192SH 醫(yī)藥生物
67 劉繼東 600.10 興齊眼藥 300573.SZ 醫(yī)藥生物
68 鄭月明 595.80 聯(lián)泓新科 003022.SZ 化工
69 郭為 593.29 神州信息 000555.SZ 軟件服務(wù)
70 陳炎順 587.41 京東方A 000725.SZ 硬件設(shè)備
71 王建華 582.34 赤峰黃金 600988.SH 有色金屬
72 南存輝 579.94 正泰電器 601877.SH 電氣設(shè)備
73 白厚善 579.60 容百科技 688005.SH 化工
74 曾毓群 574.30 寧德時代 300750.SZ 電氣設(shè)備
75 劉玉達 573.22 香山股份 002870.SZ 汽車與零配件
76 彭裕輝 573.17 立高食品 300973.SZ 食品飲料
77 魏建軍 568.56 長城汽車 601633.SH 汽車與零配件
78 顧偉 566.00 兆馳股份 002429.SZ 家電
79 袁訓軍 565.00 新巨豐 301296.SZ 造紙與包裝
80 陸暾華 561.93 牧高笛 603908.SH 耐用消費品
81 劉革新 560.00 科倫藥業(yè) 002422.SZ 醫(yī)藥生物
82 張子燕 556.00 江蘇國泰 002091.SZ 工業(yè)貿(mào)易與綜合
83 洪浩 552.93 凱萊英 002821.SZ 醫(yī)藥生物
84 林木勤 552.73 東鵬飲料 605499.SH 食品飲料
85 鄭炳旭 550.38 廣東宏大 002683.SZ 化工
86 崔金海 549.00 奧美醫(yī)療 002950.SZ 醫(yī)療設(shè)備與服務(wù)
87 龐康 548.09 海天味業(yè) 603288.SH 食品飲料
88 陳文平 536.43 賽維時代 301381.SZ 紡織服裝
89 蔡榮軍 535.74 歐菲光 002456.SZ 硬件設(shè)備
90 胡柏藩 530.73 新和成 002001.SZ 醫(yī)藥生物
91 孫陶然 530.53 拉卡拉 300773.SZ 企業(yè)服務(wù)
92 陳魯 528.58 中科飛測 688361.SH 半導體
93 劉先兵 520.18 珂瑪科技 301611.SZ 硬件設(shè)備
94 高大鵬 519.84 德賽西威 002920.SZ 汽車與零配件
95 劉鵬 514.17 中順潔柔 002511.SZ 家庭用品
96 其實 501.98 東方財富 300059.SZ 非銀金融
97 鄭駒 501.19 杉杉股份 600884.SH 化工
98 周群飛 500.00 藍思科技 300433.SZ 硬件設(shè)備
99 王海波 499.14 凌霄泵業(yè) 002884.SZ 機械
100 董增平 498.40 思源電氣 002028.SZ 電氣設(shè)備
  • *以上名單為小編根據(jù)公開資料、媒體報道不完全整理,榜單僅供參考和幫助。
相關(guān)推薦
最新評論
相關(guān)文章
  • 長城汽車創(chuàng)始人是誰?長城老總魏建軍簡介 魏建軍創(chuàng)業(yè)歷程
    魏建軍,長城汽車股份有限公司董事長、執(zhí)行董事。在他的領(lǐng)導下,長城汽車不斷壯大,成為了中國領(lǐng)先的SUV制造商之一,并開始向國際市場拓展。作為中國汽車產(chǎn)業(yè)的杰出代表之一,魏建軍創(chuàng)業(yè)歷程是怎么樣的呢?下面小編為大家整理了長城集團董事長魏建軍簡介和魏建軍財富排名,一起來看看吧!
  • 2024福布斯全球2000強企業(yè)名錄 福布斯2000強榜單2024
    《福布斯》發(fā)布了2024全球企業(yè)2000強榜單,摩根大通市值首次突破5000億美元,連續(xù)第二年排名第一,伯克希爾哈撒韋公司在上年跌至第338位后重返第二,沙特阿美位列第三,亞馬遜重返榜單前十,排名第六。榜單前十中,中國共有3家企業(yè)上榜,分別是工商銀行、建設(shè)銀行以及農(nóng)業(yè)銀行,分別排...
  • 中國平安集團董事長是誰?平安集團馬明哲簡介 馬明哲人物經(jīng)歷
    馬明哲,中國平安保險(集團)股份有限公司董事長,帶領(lǐng)中國平安從無到有,從小到大,用20年時間,從僅有13名員工的單一財產(chǎn)險公司到中國三大綜合金融集團之一。作為中國知名企業(yè)家,馬明哲人物經(jīng)歷是怎么樣的呢?下面小編為大家整理了平安集團董事長馬明哲個人資料,一起來看看吧!
  • 2024中國企業(yè)市值500強榜單 2024中國上市公司市值500強排行榜
    Wind發(fā)布了“2024年度中國上市企業(yè)市值500強榜單”。榜單顯示,騰訊控股位列榜首,市值達到35622億元,大幅領(lǐng)先于其他企業(yè);工商銀行以22845億元市值位居第二,貴州茅臺以19144億元排在第三。此外,農(nóng)業(yè)銀行、中國移動、中國石油、建設(shè)銀行、中國銀行、阿里巴巴、寧德時代位...
  • 寧德時代創(chuàng)始人是誰?寧德時代董事長曾毓群個人資料 曾毓群的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷
    曾毓群作為寧德時代的創(chuàng)始人和領(lǐng)軍人物,致力于推動中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,并引領(lǐng)著寧德時代在全球動力電池市場的競爭中取得了領(lǐng)先地位。作為中國電池行業(yè)的開拓者之一,曾毓群的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷是怎么樣的呢?下面小編為大家整理了寧德時代曾毓群個人資料及簡歷,一起來看看吧!
  • 頁面相關(guān)分類
    相關(guān)品牌
    熱門模塊