排名 | 公司 | 總部所在地 | 行業(yè) |
1 | 三星電子(Samsung Electronics) | 韓國 | 電子和計算設備 |
2 | 騰訊(Tencent) | 中國 | 軟件、媒體和金融科技 |
3 | 本田(Honda) | 日本 | 汽車 |
4 | 佳能(Canon) | 日本 | 電子和計算設備 |
5 | 豐田(Toyota) | 日本 | 汽車 |
6 | 愛普生(Seiko Epson) | 日本 | 工業(yè)集團 |
7 | LG化學(LG Chem) | 韓國 | 化學和材料 |
8 | 富士膠片(FujiFilm) | 日本 | 工業(yè)集團 |
9 | 華為(Huawei) | 中國 | 通訊 |
10 | 雷神技術(RTX) | 美國 | 航空航天和防務 |
11 | LG電子(LG Electronics) | 韓國 | 電子和計算設備 |
12 | 京東方(BOE Technology) | 中國 | 電子和計算設備 |
13 | 三菱電機(Mitsubishi Electric) | 日本 | 工業(yè)集團 |
14 | 松下(Panasonic) | 日本 | 電子和計算設備 |
15 | 西門子(Siemens) | 德國 | 工業(yè)集團 |
16 | 現(xiàn)代汽車(Hyundai Motor) | 韓國 | 汽車 |
17 | 索尼(Sony) | 日本 | 電子和計算設備 |
18 | 臺積電(TSMC) | 中國臺灣 | 半導體 |
19 | SK海力士(SK Hynix) | 韓國 | 電子和計算設備 |
20 | 起亞(Kia) | 韓國 | 汽車 |
21 | 村田制作所(Murata Manufacturing) | 日本 | 電子和計算設備 |
22 | 高通(Qualcomm) | 美國 | 通訊 |
23 | 東芝(Toshiba) | 日本 | 電子和計算設備 |
24 | 發(fā)那科(Fanuc) | 日本 | 工業(yè)系統(tǒng) |
25 | 東京電子(Tokyo Electron) | 日本 | 半導體 |
26 | 住友電工(Sumitomo Electric) | 日本 | 能源和電力 |
27 | 通用汽車(General Motors) | 美國 | 汽車 |
28 | 富士康(Foxconn) | 中國臺灣 | 電子和計算設備 |
29 | 三星電機(Samsung Electro-Mechanics) | 韓國 | 電子和計算設備 |
30 | 法國原子能和替代能源委員會(CEA) | 法國 | 政府和學術機構 |
31 | 日立(Hitachi) | 日本 | 工業(yè)集團 |
32 | 空客(Airbus) | 法國 | 航空航天和防務 |
33 | 愛立信(Ericsson) | 瑞典 | 通訊 |
34 | GE Aerospace | 美國 | 航空航天和防務 |
35 | 友達光電(AUO) | 中國臺灣 | 電子和計算設備 |
36 | 陶氏(Dow) | 美國 | 化學和材料 |
37 | 聯(lián)發(fā)科(MediaTek) | 中國臺灣 | 半導體 |
38 | 飛利浦(Royal Philips) | 荷蘭 | 醫(yī)學和生物技術 |
39 | 電裝(Denso) | 日本 | 汽車 |
40 | 博世(Bosch) | 德國 | 工業(yè)集團 |
41 | 瑞昱半導體(Realtek Semiconductor) | 中國臺灣 | 半導體 |
42 | 賽峰(Safran) | 法國 | 航空航天和防務 |
43 | 應用材料(Applied Materials) | 美國 | 半導體 |
44 | 意法半導體(STMicroelectronics) | 瑞士 | 半導體 |
45 | 緯創(chuàng)(Wistron) | 中國臺灣 | 電子和計算設備 |
46 | NTT | 日本 | 通訊 |
47 | 工業(yè)技術研究院(ITRI) | 中國臺灣 | 政府和學術機構 |
48 | 京瓷(Kyocera) | 日本 | 電子和計算設備 |
49 | 大眾汽車(Volkswagen) | 德國 | 汽車 |
50 | 西門子能源(Siemens Energy) | 德國 | 能源和電力 |
51 | 鎧俠(Kioxia) | 日本 | 半導體 |
52 | 富士通(Fujitsu) | 日本 | 電子和計算設備 |
53 | 兄弟工業(yè)(Brother Industries) | 日本 | 電子和計算設備 |
54 | 大金工業(yè)(Daikin Industries) | 日本 | 工業(yè)系統(tǒng) |
55 | 歐姆龍(Omron) | 日本 | 電子和計算設備 |
56 | 菲莫國際(Philip Morris International) | 美國 | 消費品和食品 |
57 | TDK | 日本 | 電子和計算設備 |
58 | 尼得科(Nidec) | 日本 | 能源和電力 |
59 | 理光(Ricoh) | 日本 | 電子和計算設備 |
60 | 三菱重工(MHI) | 日本 | 工業(yè)系統(tǒng) |
61 | 日東電工(Nitto Denko) | 日本 | 化學和材料 |
62 | 英飛凌(Infineon Technologies) | 德國 | 半導體 |
63 | 矢崎(Yazaki) | 日本 | 汽車 |
64 | 波音(Boeing) | 美國 | 航空航天和防務 |
65 | 信越化學(Shin-Etsu Chemical) | 日本 | 化學和材料 |
66 | 斯沃琪集團(Swatch Group) | 瑞士 | 消費品和食品 |
67 | Alphabet(谷歌母公司) | 美國 | 軟件、媒體和金融科技 |
68 | 巴斯夫(BASF) | 德國 | 化學和材料 |
69 | 強生(Johnson & Johnson) | 美國 | 制藥 |
70 | 迪爾(Deere & Company) | 美國 | 工業(yè)系統(tǒng) |
71 | SCREEN | 日本 | 電子和計算設備 |
72 | 美光(Micron Technology) | 美國 | 半導體 |
73 | 住友化學(Sumitomo Chemical) | 日本 | 化學和材料 |
74 | 三星SDI(Samsung SDI) | 韓國 | 電子和計算設備 |
75 | 奧的斯(Otis) | 美國 | 工業(yè)系統(tǒng) |
76 | ABB | 瑞士 | 工業(yè)系統(tǒng) |
77 | 螞蟻集團(Ant Group) | 中國 | 軟件、媒體和金融科技 |
78 | 中強光電(Coretronic) | 中國臺灣 | 電子和計算設備 |
79 | 蔡司(ZEISS) | 德國 | 工業(yè)系統(tǒng) |
80 | 南亞科技(Nanya Technology) | 中國臺灣 | 半導體 |
81 | 贏創(chuàng)(Evonik) | 德國 | 化學和材料 |
82 | 哈里伯頓(Halliburton) | 美國 | 能源和電力 |
83 | 諾基亞(Nokia) | 芬蘭 | 通訊 |
84 | 霍尼韋爾(Honeywell) | 美國 | 工業(yè)系統(tǒng) |
85 | 廣達電腦(Quanta Computer) | 中國臺灣 | 電子和計算設備 |
86 | 臺達電子(Delta Electronics) | 中國臺灣 | 電子和計算設備 |
87 | 小松(Komatsu) | 日本 | 工業(yè)系統(tǒng) |
88 | 日電(NEC) | 日本 | 電子和計算設備 |
89 | 泰雷茲(Thales) | 法國 | 航空航天和防務 |
90 | 瑞聲科技(AAC Technologies) | 中國 | 電子和計算設備 |
91 | 寧德時代(CATL) | 中國 | 汽車 |
92 | 泰科電子(TE Connectivity) | 美國 | 電子和計算設備 |
93 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 美國 | 工業(yè)系統(tǒng) |
94 | 法國國家科學研究中心(CNRS) | 法國 | 政府和學術機構 |
95 | 阿斯麥(ASML) | 荷蘭 | 半導體 |
96 | 華碩(Asus) | 中國臺灣 | 電子和計算設備 |
97 | 華邦(Winbond) | 中國臺灣 | 半導體 |
98 | 米其林(Michelin) | 法國 | 汽車 |
99 | 佛瑞亞(FORVIA) | 法國 | 汽車 |
100 | 艾默生(Emerson) | 美國 | 工業(yè)系統(tǒng) |
中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了2024中國大企業(yè)創(chuàng)新100強名單,華為綜合得分96....
專業(yè)品牌評價機構Asiabrand發(fā)布了“2024中國創(chuàng)新品牌500強排行榜”。榜單顯示,...
八月瓜科技發(fā)布了2024全國科技創(chuàng)新500強企業(yè)名單,華為位列榜首,國家電網(wǎng)、騰訊分列二、...
新華社、中國品牌建設促進會、中國資產評估協(xié)會等單位發(fā)布了2024中國品牌價值評價信息,20...