姓名 | 性別 | 職務(wù) | 薪酬(元) |
曾毓群 | 男 | 董事長、總經(jīng)理 | 451.71萬 |
*李平 | 男 | 副董事長 | - |
周佳 | 男 | 副董事長 | 347.54萬 |
潘健 | 男 | 董事 | 未公布 |
吳凱 | 男 | 董事、副總經(jīng)理 | 248.51萬 |
忻榕 | 女 | 董事 | 未公布 |
薛祖云 | 男 | 獨(dú)立董事 | 20萬 |
洪波 | 男 | 獨(dú)立董事 | 20萬 |
蔡秀玲 | 女 | 獨(dú)立董事 | 20萬 |
吳映明 | 男 | 監(jiān)事會主席 | 180.92萬 |
馮春艷 | 女 | 監(jiān)事 | 203.39萬 |
柳娜 | 女 | 職工代表監(jiān)事 | 133.63萬 |
譚立斌 | 男 | 副總經(jīng)理 | 239.72萬 |
蔣理 | 男 | 副總經(jīng)理、董事會秘書 | 167.29萬 |
鄭舒 | 男 | 財務(wù)總監(jiān) | 206.27萬 |
注:以上信息來自寧德時代官網(wǎng),高管薪酬主要參考寧德時代2022年度報告,后續(xù)變動以寧德時代官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn),帶有*的名字為其在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬。