序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 銷售規(guī)模(萬元,含稅) | 店鋪總數(shù)(家) | 主要品牌 |
1 | 華潤(rùn)萬家有限公司 | 6250000 | 3000 | 華潤(rùn)萬家 蘇果 萬家CITY |
2 | 廣州嶺南商旅投資集團(tuán)有限公司 | 3945744 | 133 | 廣百 友誼 新大新 8字店 致美齋 |
3 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 3648786 | 216 | 天虹 君尚 SP@CE |
4 | 廣東美宜佳便利店有限公司 | 2832925 | 18562 | 美宜佳 |
5 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2656700 | 14074 | 大參林 |
6 | 國(guó)藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司① | 2332849 | 10516 | 國(guó)大 一致 |
7 | 名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責(zé)任公司 | 2152612 | 6413 | 名創(chuàng)優(yōu)品 |
8 | 周大生珠寶股份有限公司 | 1629006 | 5016 | 周大生 |
9 | 屈臣氏中國(guó)☆ | 1524000 | 3840 | 屈臣氏 |
其中:廣州屈臣氏個(gè)人用品商店有限公司 | 242886 | 433 | ||
10 | 廣州市錢大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 1372760 | 2936 | 錢大媽 |
說明:
標(biāo)識(shí)①數(shù)據(jù)來源于國(guó)藥一致公開披露的醫(yī)藥零售板塊數(shù)據(jù),銷售規(guī)模對(duì)應(yīng)欄為零售板塊營(yíng)業(yè)收入。
標(biāo)識(shí)☆數(shù)據(jù)為估計(jì)值。